Четырехсторонние высокоскоростные станки Leadermac серии Hypermac используются на крупных деревообрабатывающих предприятиях причем в первую очередь на домостроительных производ-ствах и комбинатах для профилирования бруса, калибрования несущих балок. Усиленная станина станка и шпиндели с контропорами позволяют профилировать брус больших сечений. Станки произ-водятся в конфигурациях от 2 до 11 шпинделей, с возможностью использования универсального шпинделя или вала с дисковыми пилами, и скоростью подачи до 36 м/мин (опционально до 48 м/мин), сечение обрабатываемого материала до 230х150 мм (опционально до 330х200 мм)
Технические характеристики:
Рабочая ширина (при Ø инструмента 163 мм), мм Рабочая высота /толщина (при Ø инструмента 163 мм), мм К-во шпинделей, мин-макс, шт. | 15-330 мм 10-200 мм 2 - 11 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт Скорость вращения шпинделя, об/мин Диаметр шпинделя, мм | до 37,5 до 8000 40 |
Диаметр инструмента 1-го шпинделя, мин-макс, мм Диаметр инструмента вертикального левого шпинделя, мин-макс, мм Диаметр инструмента вертикального правого шпинделя, мин-макс, мм Диаметр инструмента горизонтального верхнего шпинделя, мин-макс, мм Диаметр инструмента горизонтального верхнего шпинделя, мин-макс, мм | 125-180 125-232 125-232 125-232 125-232 |
Мощность двигателя подачи, кВт Скорость подачи, бесступенчатая регулировка, м/мин Диаметр подающего ролика, мм | до 15 до 48 140 |
Ширина верхнего подающего ролика, мм | 50 |
Ширина нижнего подающего ролика | Полная ширина |
Диапазон регулировки для подающего стола, мм | 10 |
Диапазон регулировки для вертикальных/горизонтальных шпинделей (осевая), мм | 80/40 |
Длина стола на входе, м | до 3 |
Настройка шпинделей | Механическая / электромеханическая |
Теги: Четырехсторонние продольно-фрезерные станки серии HYPERMAC, LEADERMAC, Тайвань., Четырехсторонние станки